令和2年度第2次補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付限度額が決定しました。

〇 兵庫県 503億5,069.4万円 (2次 356億 973.5万円、1次 147億4,095.9万円)

〇 神戸市 139億6,820.7万円 (2次 106億3,394.5万円、1次 33億3,426.2万円)
〇 三木市 9億4,585.7万円 (2次 6億9,312.9万円、1次 2億5,272.8万円)
〇 小野市 6億1,481.7万円 (2次 4億4,896.8万円、1次 1億6,584.9万円)
〇 加西市 6億 921万円 (2次 4億4,541.2万円、1次 1億6,379.8万円)
〇 加東市 5億4,620.3万円 (2次 4億 57.8万円、1次 1億4,562.5万円)
〇 西脇市 7億3,889.5万円 (2次 5億4,512.8万円、1次 1億9,376.7万円)
〇 多可町 5億7,910.3万円 (2次 4億4,827万円、1次 1億3,083.3万円)

各自治体独自の感染防止対策、生活・経済支援対策のためによろしくお願い申し上げます。